Mazda cx5 – Ngôn ngữ thiết kế KODO – Linh hồn của chuyển động – Với công nghệ Skyactive tối tân, tiện nghi sang trọng. Mazda CX5 nâng cuộc sống của bạn nên tầm cao mới
Bảng giá niêm yết
MAZDA – CX5 2WD
Động cơ
Động cơ xăng 2.0L
Công suất
154
Mô men xoắn cực đại
210
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1.084.000.000 VNĐ
MAZDA – CX5 AWD
Động cơ
Động cơ xăng
Công suất
154
Mô men xoắn cực đại
210
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1.134 .000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
| MAZDA CX5 | 2WD | 4WD | CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH |
| KÍCH THƯỚC (DIMENSION) | (MAJOR EQUIPMENTS) | ||
| Kích thước tổng thể DxRxC (LxWxH) | 4.540 x 1.840 x 1.670 | HỆ THỐNG LÁI (DRIVE SYSTEM) | |
| Chiều dài cơ sở (Wheelbase) | 2.700 mm | Tay lái gật gù và điều chỉnh độ nghiêng (Titt and telescopic steering) Vô lăng bọc da (Leather steering wheel) Chức năng ga tự động & giới hạn tốc độ (Cruiser control) | |
| Tốc độ tối đa (Max speed) | 187 | 182 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (Fuel consumption) | 6,9l/100km | ||
| Khoảng sáng gầm xe (Ground clearance) | 215 mm | HỆ THỐNG ÂM THANH (AUDIO SYSTEM) | |
| TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | Hệ thống âm thanh + BOSE 9 loa cao cấp (Audio System + 9 Bose speaker high grade) Cổng cắm Aux, USB, iPod (USB Connectivity, Aux iPod) Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng + Tích hợp Bluetooth (Bluetooth Hands-free Phone and Audio) | ||
| Trọng lượng không tải (Curb weight) Kg | 1.511 | 1.58 | |
| Trọng lượng toàn tải (Gross weight) Kg | 1.968 | 2.036 | |
| NỘI THẤT (INTERIOR) | |||
| Ghế ngồi, chất liệu (Seat material) | Ghế da cao cấp (Vinyl leather seat) | HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG (LIGHT SYSTEM) | |
| Ghế sau điều chỉnh gập từ xa | 4/2/2004 | Đèn pha Bi-Xenon tự điều chỉnh góc chiếu (Bi-xenon lamp AFS) Đèn sương mù trước, sau (Fog lamp Fr/Rr) Đèn pha chạy ban ngày (DRL) (Day running lamp) Đèn pha cảm ứng chiếu sáng tự động (Auto HL on/off) Hệ thống rửa đèn pha phía trước (Washer) Đèn phanh trên cao (HMSL) Đèn báo rẽ tích hợp trên gương (Mirror with sideturn lamp) | |
| Số chỗ ngồi (Seat capacity) | 5 | ||
| Khoang hành lý phía sau (Cargo space) | 500 lít | ||
| Hệ thống điều hòa (Air conditioning system) | Tự động, 2 dàn lạnh Hệ thống sưởi, tích hợp lọc không khí (Automatic, two indoor units Full auto A/C with heating air filer function) | HỆ THỐNG THIẾT BỊ AN TOÀN (SAFE SYSTEM) | |
| Ghế người lái (Driver seat) | Chỉnh điện 8 hướng (8 Directions adjustment seat) | Hệ thống chống bó cứng ABS (Anti lock brake system) Hệ thống phân bổ lực phanh EBD (Electronic brake distrubution) Hệ thống cân bằng điện tử ESP (Extrasensory perception) Đai an toàn 3 điểm và hệ thống đèn nhắc nhở thắt dây (Electronic stability program warry lamp) | |
| Hệ thống trợ lực tay lái (Steẻing power assist) | Trợ lực điện (Power assist) | ||
| Ống xả mạ crom (Chrome exhausted ppc) | Kép | ||
| ĐỘNG CƠ (ENGINE) | I4, DOHC, 16 valve | ||
| Loại động cơ (Type) | Sky Activ | TRANG THIẾT BỊ (EQUIPMENTS) | |
| Dung tích xilanh (Displacement) | 2.0L | Chìa khóa thông minh (Smart key) Chìa khóa được mã hóa chống trộm (Encode key) Hệ thống báo động chống trộm (Burglar alarm system) Hệ thống khóa cửa thông minh (Super Lock) Gương chiếu hậu ngoài gập và chỉnh điện (Outside mirror power fold remote control) Kính cửa sổ điều chỉnh điện (Power window) Hệ thống kính chống tia UV (UV cut door glass) Camera lùi (Back up monitor) Sấy cửa sổ (Window defog) | |
| Công suất cực đại (Max.Power) | 154 | ||
| Mômen xoắn cực đại (Max.torque) | 196 | ||
| Túi khí (Air bag) | 6 | ||
| HỘP SỐ (GEAR BOX) | |||
| Kiểu (Type) | 6 cấp (6 speed) | ||
| HỆ THỐNG GIẢM SÓC (SUSPENSION) | |||
| Trước (Front) | Kiểu Mac Pherson ( Mc Pherson strut) | ||
| Sau (Rear) | Đa liên kết (Multi link) | NỘI THẤT (INTERIOR) | |
| HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | Cửa sổ trời (Sunroof) Máy tính đo hành trình (Trip Computer) Đồng hồ đo nhiệt độ bên ngoài (External thermonmeter) | ||
| Trước/sau (Front/Rear) | Đĩa/Đĩa (Disc/Disc) | ||
| MÂM & LỐP XE (WHEEL & TIRE) | |||
| Kiểu (Type) | Mâm đúc hợp kim nhôm (Alloy wheel) | NGOẠI THẤT (EXTERIOR) | |
| Cỡ lốp (Tyre size) | 225/55R19 | Cảm biến gạt mưa (Rain sensor wipers) Cánh chuồn sau xe (Rear spoiler) Ăng-ten trên nóc (Shark attenna) | |
Một số hình ảnh của xe






